Welke kosten zijn verbonden aan onze studierichtingen?
Betalingen
Wanneer betalen?
We vragen aan alle leerlingen (nieuwe en leerlingen die al op onze school zitten) om de schoolkosten te betalen vanaf 01/07/2026 en uiterlijk op 15/08/2026.
Hoe betalen?
Het bedrag overschrijven op rekeningnummer BE87 0682 3293 2894 van GO! atheneum Boom met als mededeling de naam van de leerling, het studiejaar en studierichting van volgend schooljaar.
Een voorbeeld: Jan Janssens – 3 Economische wetenschappen
Spreidingsplan?
Wens je te betalen via spreidingsplan? Meld dit bij inschrijving (nieuwe leerlingen) of neem contact op met de financieel medewerkers (huidige leerlingen).
Kostenoverzicht per jaar
De gedetailleerde overzichten vindt u door op onderstaande bedragen te klikken.
Let op: doorheen het schooljaar kunnen er extra kosten voor bv. uitstappen zijn.
3de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
| Richting | Nieuwe leerling vanaf 2026-2027 | Reeds leerling in 2025-2026 (zonder huur laptop) |
| 3 Bedrijf en organisatie | €400,55 | €275,55 |
| 3 Economische wetenschappen | €437,06 | €312,06 |
| 3 Humane wetenschappen | €474,16 | €349,16 |
| 3 Latijn | €441,44 | €316,44 |
| 3 Natuurwetenschappen | €441,78 | €316,78 |
| 3 Sport | €569,32 | €420,12 |
| 3 Sportwetenschappen | €546,04 | €396,84 |
4de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
| Richting | Nieuwe leerling vanaf 2026-2027 (met huur laptop v/d school) |
Nieuwe leerling vanaf 2026-2027 (zonder huur laptop) |
Reeds leerling in 2025-2026 |
| 4 Bedrijf en organisatie | €243,55 | €118,55 | €84 |
| 4 Economische wetenschappen | €491,10 | €366,10 | €356,54 |
| 4 Humane wetenschappen | €530,05 | €405,05 | €395,49 |
| 4 Latijn | €492,09 | €367,09 | €357,53 |
| 4 Natuurwetenschappen | €500,82 | €375,82 | €366,26 |
| 4 Sport | €364,30 | €239,30 | €196,00 |
| 4 Sportwetenschappen | €565,26 | €440,26 | €396,96 |
5de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
| Richting | Nieuwe leerling vanaf 2026-2027 (met huur laptop v/d school) |
Nieuwe leerling vanaf 2026-2027 (zonder huur laptop) |
Reeds leerling in 2025-2026 |
| 5 Applicatie- en databeheer | €179,43 | €54,43 | €44,87 |
| 5 Bedrijfsorganisatie | €197,43 | €72,43 | €62,87 |
| 5 Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen | €241,42 | €116,42 | €106,86 |
| 5 Commerciële organisatie | €197,43 | €72,43 | €62,87 |
| 5 Economie-moderne talen | €266,97 | €141,97 | €132,41 |
| 5 Humane wetenschappen | €286,42 | €161,42 | €151,86 |
| 5 Latijn-moderne talen | €267,96 | €142,96 | €133,40 |
| 5 Latijn-wetenschappen | €244,01 | €119,01 | €109,45 |
| 5 Latijn-wiskunde | €244,01 | €119,01 | €109,45 |
| 5 Sportbegeleiding | €388,17 | €263,17 | €219,87 |
| 5 Sportwetenschappen | €339,26 | €214,26 | €170,96 |
| 5 Moderne talen-wetenschappen | €268,57 | €143,57 | €134,01 |
| 5 Wetenschappen-wiskunde | €243,02 | €118,02 | €108,46 |
6de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
| Richting | Nieuwe leerling vanaf 2026-2027 | Reeds leerling in 2025-2026 |
| 6 Applicatie- en databeheer | €267,69 | €108,13 |
| 6 Bedrijfsorganisatie | €325,70 | €166,14 |
| 6 Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen | €302,89 | €143,33 |
| 6 Commerciële organisatie | Vanaf ’27-’28 | Vanaf ’27-’28 |
| 6 Economie-moderne talen | €360,75 | €201,19 |
| 6 Humane wetenschappen | €367,70 | €208,14 |
| 6 Latijn-moderne talen | €361,74 | €202,18 |
| 6 Latijn-wetenschappen | €327,69 | €168,13 |
| 6 Latijn-wiskunde | €327,69 | €168,13 |
| 6 Sportbegeleiding | €426,43 | €233,13 |
| 6 Sportwetenschappen | €422,94 | €229,64 |
| 6 Moderne talen-wetenschappen | €360,75 | €201,19 |
| 6 Wetenschappen-wiskunde | €326,70 | €167,14 |
| OKAN | €191,60 | €182,04 |
