Zoekt u een geschikte opleiding voor uw dochter of zoon ?
In de eerste graad biedt GO! middenschool Den Brandt (Boom – Aartselaar -Niel) u een ruim aanbod studierichtingen binnen de A-stroom en een B-stroom.
Klik op www.msboom.be
GO! atheneum Boom biedt u een ruime keuze aan in zowel ASO als TSO richtingen. In de tweede graad staan we garant voor het algemeen vormend karakter van onze studierichtingen, wat in de derde graad dan specifieker kan worden uitgediept.
TWEEDE GRAAD | DERDE GRAAD |
3de en 4de jaar | 5de en 6de jaar |
DOORSTROOMFINALITEIT | ASO |
Latijn | Latijn-wiskunde Latijn-moderne talen |
Natuurwetenschappen | Wetenschappen-wiskunde Moderne talen-wetenschappen |
Economische wetenschappen | Economie-moderne talen |
Sportwetenschappen | Sportwetenschappen |
Humane wetenschappen | Humane wetenschappen |
DUBBELE FINALITEIT | TSO |
Sport | Lichamelijke opvoeding en sport Sportclub- en fitnessbegeleider (Se-n-Se) |
Bedrijf en organisatie | Boekhouden-informatica Informaticabeheer |
Welke kosten zijn verbonden aan onze studierichtingen?
Voorschot te betalen voor aanvang van het schooljaar.
Let op: doorheen het schooljaar kunnen er extra kosten voor bv. uitstappen zijn.
De gedetailleerde overzichten vindt u door op onderstaande bedragen te klikken.
Wenst u te betalen via spreidingsplan? Meld dit bij inschrijving (nieuwe leerlingen) of neem contact op met de financieel medewerkers (huidige leerlingen).
3de jaar (Gelieve een voorschot van €200 te storten voor 15/08/2022 op rekeningnummer BE87 0682 3293 2894 van GO! atheneum Boom met als mededeling de naam van de leerling, het studiejaar en studierichting van volgend schooljaar (vb: Jan Janssens – 3 Economische wetenschappen).
Richting | Nieuwe leerling vanaf 2022-2023 | Reeds leerling in 2021-2022 |
3 Bedrijf en organisatie | € 424,94 | € 375,20 |
3 Economische wetenschappen | € 396,58 | € 346,84 |
3 Humane wetenschappen | € 466,08 | € 416,34 |
3 Latijn | € 398,96 | € 349,22 |
3 Natuurwetenschappen | € 396,58 | € 346,84 |
3 Sport | € 645,33 | € 535,39 |
3 Sportwetenschappen | € 549,28 | € 439,34 |
4de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
Richting | Nieuwe leerling vanaf 2022-2023 | Reeds leerling in 2021-2022 |
4 Bedrijf en organisatie | € 407,09 | € 341,85 |
4 Economische wetenschappen | € 380,98 | € 331,24 |
4 Humane wetenschappen | € 450,93 | € 401,19 |
4 Latijn | € 381,97 | € 332,23 |
4 Natuurwetenschappen | € 386,42 | € 336,68 |
4 Sport | € 604,89 | € 479,45 |
4 Sportwetenschappen | € 529,12 | € 419,18 |
5de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
Richting | Nieuwe leerling vanaf 2022-2023 | Reeds leerling in 2021-2022 |
5 Boekhouden-informatica | € 310,29 | € 275,55 |
5 Economie-moderne talen (3u wisk-Duits) | € 392,43 | € 357,69 |
5 Economie-moderne talen (5u wisk-Duits) | € 399,13 | € 364,39 |
5 Economie-moderne talen (3u wisk-Spaans) | € 415,78 | € 381,04 |
5 Economie-moderne talen (5u wisk-Spaans) | € 422,48 | € 387,74 |
5 Humane wetenschappen | € 421,63 | € 386,89 |
5 Informaticabeheer | € 325,88 | € 291,14 |
5 Lichamelijke opvoeding & sport | € 609,90 | € 514,96 |
5 Latijn-moderne talen (3u wisk-Duits) | € 387,42 | € 352,68 |
5 Latijn-moderne talen (5u wisk-Duits) | € 394,12 | € 359,38 |
5 Latijn-moderne talen (3u wisk-Spaans) | € 410,77 | € 376,03 |
5 Latijn-moderne talen (5u wisk-Spaans) | € 417,47 | € 382,73 |
5 Latijn-wiskunde | € 367,27 | € 332,53 |
5 Sportwetenschappen | € 510,68 | € 415,74 |
5 Moderne talen-wetenschappen (Duits) | € 394,73 | € 359,99 |
5 Moderne talen-wetenschappen (Spaans) | € 418,08 | € 383,34 |
5 Wetenschappen-wiskunde | € 367,27 | € 332,53 |
6de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
Richting | Nieuwe leerling vanaf 2022-2023 | Reeds leerling in 2021-2022 |
6 Boekhouden-informatica | € 362,60 | € 287,86 |
6 Economie-moderne talen (3u wisk-Duits) | € 377,24 | € 334,00 |
6 Economie-moderne talen (5u wisk-Duits) | € 387,19 | € 343,95 |
6 Economie-moderne talen (3u wisk-Spaans) | € 402,74 | € 359,50 |
6 Economie-moderne talen (5u wisk-Spaans) | € 412,69 | € 369,45 |
6 Humane wetenschappen | € 411,94 | € 377,20 |
6 Informaticabeheer | € 338,40 | € 288,66 |
6 Lichamelijke opvoeding & sport | € 536,90 | € 441,96 |
6 Latijn-moderne talen (3u wisk-Duits) | € 372,19 | € 328,95 |
6 Latijn-moderne talen (5u wisk-Duits) | € 382,14 | € 338,90 |
6 Latijn-moderne talen (3u wisk-Spaans) | € 397,69 | € 354,45 |
6 Latijn-moderne talen (5u wisk-Spaans) | € 407,64 | € 364,40 |
6 Latijn-wiskunde | € 353,03 | € 318,29 |
6 Sportwetenschappen | € 499,19 | € 404,25 |
6 Moderne talen-wetenschappen (Duits) | € 377,44 | € 334,20 |
6 Moderne talen-wetenschappen (Spaans) | € 402,94 | € 359,70 |
6 Wetenschappen-wiskunde | € 352,04 | € 317,30 |
7 SE-N-SE | € 567,94 | € 473,00 |
Capaciteitsbepaling (2022-2023)
Nr. adm. groep | Naam administratieve groep | # lln | Volzet | Datum |
41306 | 1e leerjaar in de 2e graad Bedrijf en organisatie – dubbele finaliteit | |||
41359 | 1e leerjaar in de 2e graad Sport – dubbele finaliteit | |||
41323 | 1e leerjaar in de 2e graad Economische wetenschappen – doorstroom | |||
41336 | 1e leerjaar in de 2e graad Humane wetenschappen – doorstroom | |||
41337 | 1e leerjaar in de 2e graad Latijn – doorstroom | |||
41347 | 1e leerjaar in de 2e graad Natuurwetenschappen – doorstroom | |||
41360 | 1e leerjaar in de 2e graad Sportwetenschappen – doorstroom | |||
41974 | 2e leerjaar in de 2e graad Bedrijf en organisatie – dubbele finaliteit | |||
42027 | 2e leerjaar in de 2e graad Sport – dubbele finaliteit | |||
41991 | 2e leerjaar in de 2e graad Economische wetenschappen – doorstroom | |||
42004 | 2e leerjaar in de 2e graad Humane wetenschappen – doorstroom | |||
42005 | 2e leerjaar in de 2e graad Latijn – doorstroom | |||
42015 | 2e leerjaar in de 2e graad Natuurwetenschappen – doorstroom | |||
42028 | 2e leerjaar in de 2e graad Sportwetenschappen – doorstroom | |||
21842 | 1e leerjaar in de 3e graad Boekhouden-informatica TSO | |||
21875 | 1e leerjaar in de 3e graad Lichamelijke opvoeding en sport TSO | |||
21981 | 1e leerjaar in de 3e graad Economie-moderne talen ASO | |||
21986 | 1e leerjaar in de 3e graad Latijn-moderne talen ASO | |||
21988 | 1e leerjaar in de 3e graad Latijn-wiskunde ASO | |||
21990 | 1e leerjaar in de 3e graad Moderne talen-wetenschappen ASO | |||
21994 | 1e leerjaar in de 3e graad Wetenschappen-wiskunde ASO | |||
32581 | 1e leerjaar in de 3e graad Informaticabeheer TSO | x | 01/07/2022 | |
33121 | 1e leerjaar in de 3e graad Humane wetenschappen ASO | |||
35497 | 1e leerjaar in de 3e graad Sportwetenschappen ASO | |||
22204 | 2e leerjaar in de 3e graad Boekhouden-informatica TSO | |||
22237 | 2e leerjaar in de 3e graad Lichamelijke opvoeding en sport TSO | |||
22343 | 2e leerjaar in de 3e graad Economie-moderne talen ASO | |||
22348 | 2e leerjaar in de 3e graad Latijn-moderne talen ASO | |||
22350 | 2e leerjaar in de 3e graad Latijn-wiskunde ASO | |||
22352 | 2e leerjaar in de 3e graad Moderne talen-wetenschappen ASO | |||
22356 | 2e leerjaar in de 3e graad Wetenschappen-wiskunde ASO | |||
32931 | 2e leerjaar in de 3e graad Informaticabeheer TSO | |||
33122 | 2e leerjaar in de 3e graad Humane wetenschappen ASO | |||
35502 | 2e leerjaar in de 3e graad Sportwetenschappen ASO | |||
37053 | 3e leerjaar in de 3e graad Sportclub en Fitnessbegeleider Se-n-Se TSO |