Zoekt u een geschikte opleiding voor uw dochter of zoon ?
In de eerste graad biedt GO! middenschool Den Brandt (Boom – Aartselaar -Niel) u een ruim aanbod studierichtingen binnen de A-stroom en een B-stroom.
Klik op www.msboom.be
GO! atheneum Boom biedt u een ruime keuze aan in zowel doorstroom als dubbele finaliteit al ASO en TSO richtingen. In de tweede graad staan we garant voor het algemeen vormend karakter van onze studierichtingen, wat in de derde graad dan specifieker kan worden uitgediept.
TWEEDE GRAAD | DERDE GRAAD | DERDE GRAAD |
3de en 4de jaar | 5de jaar | 6de jaar |
DOORSTROOMFINALITEIT | DOORSTROOMFINALITEIT | ASO |
– Economische wetenschappen | – Economie-moderne talen | – Economie-moderne talen |
– Humane wetenschappen | – Humane wetenschappen | – Humane wetenschappen |
– Latijn | – Latijn-moderne talen – Latijn-wiskunde | – Latijn-moderne talen – Latijn-wiskunde |
– Natuurwetenschappen | – Moderne talen-wetenschappen – Wetenschappen-wiskunde | – Moderne talen-wetenschappen – Wetenschappen-wiskunde |
– Sportwetenschappen | – Sportwetenschappen | – Sportwetenschappen |
– Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (NIEUW) | ||
DUBBELE FINALITEIT | DUBBELE FINALITEIT | TSO |
– Bedrijf en organisatie | – Bedrijfsorganisatie – Applicatie- en databeheer | – Boekhouden-informatica – Informaticabeheer |
– Sport | – Sportbegeleiding | – Lichamelijke opvoeding en sport – Sportclub- en fitnessbegeleider duaal (Se-n-Se) |
Welke kosten zijn verbonden aan onze studierichtingen?
Voorschot te betalen voor aanvang van het schooljaar.
Let op: doorheen het schooljaar kunnen er extra kosten voor bv. uitstappen zijn.
De gedetailleerde overzichten vindt u door op onderstaande bedragen te klikken.
Wenst u te betalen via spreidingsplan? Meld dit bij inschrijving (nieuwe leerlingen) of neem contact op met de financieel medewerkers (huidige leerlingen).
Nieuwe leerlingen: Gelieve enkel een voorschot van €200 te storten voor 15/08/2023 op rekeningnummer BE87 0682 3293 2894 van GO! atheneum Boom met als mededeling de naam van de leerling, het studiejaar en studierichting van volgend schooljaar (vb: Jan Janssens – 3 Economische wetenschappen).
Leerlingen die reeds op onze school zaten, krijgen een brief in het rapport met gestructureerde mededeling!
Richting | Nieuwe leerling vanaf 2023-2024 | Reeds leerling in 2022-2023 |
3 Bedrijf en organisatie | € 522,80 | € 472,58 |
3 Economische wetenschappen | € 508,92 | € 458,70 |
3 Humane wetenschappen | € 582,57 | € 532,35 |
3 Latijn | € 508,92 | € 458,70 |
3 Natuurwetenschappen | € 582,57 | € 532,35 |
3 Sport | € 738,13 | € 625,48 |
3 Sportwetenschappen | € 663,85 | € 613,63 |
4de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
Richting | Nieuwe leerling vanaf 2023-2024 | Reeds leerling in 2022-2023 |
4 Bedrijf en organisatie | € 437,00 | € 276,00 |
4 Economische wetenschappen | € 489,64 | € 329,42 |
4 Humane wetenschappen | € 563,79 | € 403,57 |
4 Latijn | € 489,64 | € 329,42 |
4 Natuurwetenschappen | € 489,64 | € 329,42 |
4 Sport | € 654,53 | € 431,88 |
4 Sportwetenschappen | € 634,57 | € 411,92 |
5de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
Richting | Nieuwe leerling vanaf 2023-2024 | Reeds leerling in 2022-2023 |
5 Applicatie- en databeheer | € 397,92 | € 237,70 |
5 Bedrijfsorganisatie | € 432,82 | € 272,60 |
5 Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen | € 457,92 | € 297,70 |
5 Economie-moderne talen | € 480,22 | € 320,00 |
5 Humane wetenschappen | € 531,72 | € 371,50 |
5 Latijn-moderne talen | € 480,22 | € 320,00 |
5 Latijn-wiskunde | € 449,22 | € 289,00 |
5 Sportbegeleideing | € 598,10 | € 375,45 |
5 Sportwetenschappen | € 594,15 | € 371,50 |
5 Moderne talen-wetenschappen | € 480,22 | € 320,00 |
5 Wetenschappen-wiskunde | € 449,22 | € 289,00 |
6de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
Richting | Nieuwe leerling vanaf 2023-2024 | Reeds leerling in 2022-2023 |
6 Boekhouden-informatica | € 438,18 | € 277,96 |
6 Economie-moderne talen (3u wisk-Duits) | € 370,11 | € 326,39 |
6 Economie-moderne talen (5u wisk-Duits) | € 380,06 | € 336,34 |
6 Economie-moderne talen (3u wisk-Spaans) | € 396,16 | € 352,44 |
6 Economie-moderne talen (5u wisk-Spaans) | € 406,11 | € 362,39 |
6 Humane wetenschappen | € 410,07 | € 374,85 |
6 Informaticabeheer | € 446,88 | € 286,66 |
6 Lichamelijke opvoeding & sport | € 507,61 | € 409,96 |
6 Latijn-moderne talen (3u wisk-Duits) | € 368,10 | € 324,38 |
6 Latijn-moderne talen (5u wisk-Duits) | € 378,05 | € 334,33 |
6 Latijn-moderne talen (3u wisk-Spaans) | € 394,15 | € 350,43 |
6 Latijn-moderne talen (5u wisk-Spaans) | € 404,10 | € 360,38 |
6 Latijn-wiskunde | € 347,11 | € 311,89 |
6 Sportwetenschappen | € 503,40 | € 405,75 |
6 Moderne talen-wetenschappen (Duits) | € 373,32 | € 329,60 |
6 Moderne talen-wetenschappen (Spaans) | € 399,37 | € 355,65 |
6 Wetenschappen-wiskunde | € 346,12 | € 310,90 |
7 SE-N-SE | € 655,65 | € 583,00 |
Capaciteitsbepaling (2022-2023)
Nr. adm. groep | Naam administratieve groep | # lln | Volzet | Datum |
41306 | 1e leerjaar in de 2e graad Bedrijf en organisatie – dubbele finaliteit | |||
41359 | 1e leerjaar in de 2e graad Sport – dubbele finaliteit | |||
41323 | 1e leerjaar in de 2e graad Economische wetenschappen – doorstroom | |||
41336 | 1e leerjaar in de 2e graad Humane wetenschappen – doorstroom | |||
41337 | 1e leerjaar in de 2e graad Latijn – doorstroom | |||
41347 | 1e leerjaar in de 2e graad Natuurwetenschappen – doorstroom | |||
41360 | 1e leerjaar in de 2e graad Sportwetenschappen – doorstroom | |||
41974 | 2e leerjaar in de 2e graad Bedrijf en organisatie – dubbele finaliteit | |||
42027 | 2e leerjaar in de 2e graad Sport – dubbele finaliteit | |||
41991 | 2e leerjaar in de 2e graad Economische wetenschappen – doorstroom | |||
42004 | 2e leerjaar in de 2e graad Humane wetenschappen – doorstroom | |||
42005 | 2e leerjaar in de 2e graad Latijn – doorstroom | |||
42015 | 2e leerjaar in de 2e graad Natuurwetenschappen – doorstroom | |||
42028 | 2e leerjaar in de 2e graad Sportwetenschappen – doorstroom | |||
21842 | 1e leerjaar in de 3e graad Boekhouden-informatica TSO | |||
21875 | 1e leerjaar in de 3e graad Lichamelijke opvoeding en sport TSO | |||
21981 | 1e leerjaar in de 3e graad Economie-moderne talen ASO | |||
21986 | 1e leerjaar in de 3e graad Latijn-moderne talen ASO | |||
21988 | 1e leerjaar in de 3e graad Latijn-wiskunde ASO | |||
21990 | 1e leerjaar in de 3e graad Moderne talen-wetenschappen ASO | |||
21994 | 1e leerjaar in de 3e graad Wetenschappen-wiskunde ASO | |||
32581 | 1e leerjaar in de 3e graad Informaticabeheer TSO | x | 01/07/2022 | |
33121 | 1e leerjaar in de 3e graad Humane wetenschappen ASO | |||
35497 | 1e leerjaar in de 3e graad Sportwetenschappen ASO | |||
22204 | 2e leerjaar in de 3e graad Boekhouden-informatica TSO | |||
22237 | 2e leerjaar in de 3e graad Lichamelijke opvoeding en sport TSO | |||
22343 | 2e leerjaar in de 3e graad Economie-moderne talen ASO | |||
22348 | 2e leerjaar in de 3e graad Latijn-moderne talen ASO | |||
22350 | 2e leerjaar in de 3e graad Latijn-wiskunde ASO | |||
22352 | 2e leerjaar in de 3e graad Moderne talen-wetenschappen ASO | |||
22356 | 2e leerjaar in de 3e graad Wetenschappen-wiskunde ASO | |||
32931 | 2e leerjaar in de 3e graad Informaticabeheer TSO | |||
33122 | 2e leerjaar in de 3e graad Humane wetenschappen ASO | |||
35502 | 2e leerjaar in de 3e graad Sportwetenschappen ASO | |||
37053 | 3e leerjaar in de 3e graad Sportclub en Fitnessbegeleider Se-n-Se TSO |