Zoekt u een geschikte opleiding voor uw dochter of zoon?
In de eerste graad biedt GO! middenschool Den Brandt (Boom – Aartselaar -Niel) u een ruim aanbod studierichtingen binnen de A-stroom en een B-stroom.
Klik op www.msboom.be
GO! atheneum Boom biedt u een ruime keuze aan in zowel doorstroom als dubbele finaliteit al ASO en TSO richtingen. In de tweede graad staan we garant voor het algemeen vormend karakter van onze studierichtingen, wat in de derde graad dan specifieker kan worden uitgediept.
| TWEEDE GRAAD | DERDE GRAAD |
| 3de en 4de jaar | 5de en 6de jaar |
| DOORSTROOMFINALITEIT | DOORSTROOMFINALITEIT |
| – Economische wetenschappen | – Economie-moderne talen |
| – Humane wetenschappen | – Humane wetenschappen |
| – Latijn | – Latijn-moderne talen – Latijn-wiskunde – Latijn-wetenschappen (6de jaar vanaf ’25-’26) |
| – Natuurwetenschappen | – Moderne talen-wetenschappen – Wetenschappen-wiskunde |
| – Sportwetenschappen | – Sportwetenschappen |
| – Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (NIEUW) | |
| DUBBELE FINALITEIT | DUBBELE FINALITEIT |
| – Bedrijf en organisatie | – Bedrijfsorganisatie – Applicatie- en databeheer |
| – Sport | – Sportbegeleiding |
| 7de jaar | |
| Fitnessbegeleider duaal |
OKAN-klas
Anderstalige nieuwkomers die voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden kunnen ingeschreven worden in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN).
Het leerprogramma is sterk gericht op Nederlands aanleren en de voorbereiding op een succesvolle start in een studierichting die aansluit bij de interesses en capaciteiten van de leerlingen.
Inschrijven in de OKAN-klas? Vul onderstaan formulier in of maak een afspraak met de OKAN-coördinator:
- telefonisch 03 8880524
- via mail thijs.ceunen@atheneumboom.be
Welke kosten zijn verbonden aan onze studierichtingen?
Voorschot te betalen voor aanvang van het schooljaar.
Let op: doorheen het schooljaar kunnen er extra kosten voor bv. uitstappen zijn.
De gedetailleerde overzichten vindt u door op onderstaande bedragen te klikken.
Wenst u te betalen via spreidingsplan? Meld dit bij inschrijving (nieuwe leerlingen) of neem contact op met de financieel medewerkers (huidige leerlingen).
We vragen aan alle leerlingen (nieuwe en leerlingen die al op onze school zitten) om de schoolkosten te betalen vanaf 01/07/2025 en uiterlijk op 15/08/2025 op rekeningnummer BE87 0682 3293 2894 van GO! atheneum Boom met als mededeling de naam van de leerling, het studiejaar en studierichting van volgend schooljaar (vb: Jan Janssens – 3 Economische wetenschappen).
| Richting | Nieuwe leerling vanaf 2025-2026 | Reeds leerling in 2024-2025 |
| 3 Bedrijf en organisatie | €279,40 | €269,84 |
| 3 Economische wetenschappen | €318,85 | €309,29 |
| 3 Humane wetenschappen | €354,85 | €345,29 |
| 3 Latijn | €321,23 | €311,67 |
| 3 Natuurwetenschappen | €321,57 | €312,01 |
| 3 Sport | €477,50 | €396,67 |
| 3 Sportwetenschappen | €456,32 | €375,49 |
4de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
| Richting | Nieuwe leerling vanaf 2025-2026 | Reeds leerling in 2024-2025 |
| 4 Bedrijf en organisatie | €142,91 | €133.35 |
| 4 Economische wetenschappen | €374,10 | €364,54 |
| 4 Humane wetenschappen | €413,90 | €404,34 |
| 4 Latijn | €375,09 | €365,53 |
| 4 Natuurwetenschappen | €376,82 | €367,26 |
| 4 Sport | €306,53 | €225,70 |
| 4 Sportwetenschappen | €486,64 | €405,81 |
5de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
| Richting | Nieuwe leerling vanaf 2025-2026 | Reeds leerling in 2024-2025 |
| 5 Applicatie- en databeheer | €307,98 | €148,42 |
| 5 Bedrijfsorganisatie | €320,23 | €160,67 |
| 5 Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen | €366,97 | €207,41 |
| 5 Economie-moderne talen | €382,97 | €223,41 |
| 5 Humane wetenschappen | €430,62 | €271,06 |
| 5 Latijn-moderne talen | €383,96 | €224,40 |
| 5 Latijn-wetenschappen | €360,86 | €201,30 |
| 5 Latijn-wiskunde | €360,86 | €201,30 |
| 5 Sportbegeleiding | €579,90 | €349,07 |
| 5 Sportwetenschappen | €493,64 | €262,81 |
| 5 Moderne talen-wetenschappen | €384,57 | €225,01 |
| 5 Wetenschappen-wiskunde | €359,87 | €200,31 |
6de jaar (overschrijving met gestructureerde mededeling)
| Richting | Nieuwe leerling vanaf 2025-2026 | Reeds leerling in 2024-2025 |
| 6 Applicatie- en databeheer | €303,24 | €143,68 |
| 6 Bedrijfsorganisatie | €332,19 | €151,68 |
| 6 Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen | €353,55 | €193,99 |
| 6 Economie-moderne talen | €378,25 | €218,69 |
| 6 Humane wetenschappen | €423,95 | €264,39 |
| 6 Latijn-moderne talen | €379,24 | €219,68 |
| 6 Latijn-wetenschappen | €354,54 | €194,98 |
| 6 Latijn-wiskunde | €354,54 | €194,98 |
| 6 Sportbegeleiding | €486,81 | €255,98 |
| 6 Sportwetenschappen | €483,32 | €252,49 |
| 6 Moderne talen-wetenschappen | €378,25 | €218,69 |
| 6 Wetenschappen-wiskunde | €353,55 | €193,99 |
| 7 SE-N-SE | in ontwerp | in ontwerp |
| OKAN | €217,39 | €207,83 |
Capaciteitsbepaling (2025-2026) update 18-06-2025
Via onderstaande links kan je na gaan of er nog plaats is in een van onze studierichtingen:
– 3de middelbaar (1ste leerjaar 2de graad)
– 4de middelbaar (2de leerjaar 2de graad)
– 5de middelbaar (1ste leerjaar 3de graad)
– 6de middelbaar (2de leerjaar 3de graad)
– 7de jaar (3de leerjaar 3de graad)
| Nr. adm. groep | Naam administratieve groep | # lln | Volzet | Datum |
| 41306 | 1e leerjaar in de 2e graad Bedrijf en organisatie – dubbele finaliteit | |||
| 41359 | 1e leerjaar in de 2e graad Sport – dubbele finaliteit | |||
| 41323 | 1e leerjaar in de 2e graad Economische wetenschappen – doorstroom | |||
| 41336 | 1e leerjaar in de 2e graad Humane wetenschappen – doorstroom | |||
| 41337 | 1e leerjaar in de 2e graad Latijn – doorstroom | |||
| 41347 | 1e leerjaar in de 2e graad Natuurwetenschappen – doorstroom | |||
| 41360 | 1e leerjaar in de 2e graad Sportwetenschappen – doorstroom | |||
| 41974 | 2e leerjaar in de 2e graad Bedrijf en organisatie – dubbele finaliteit | |||
| 42027 | 2e leerjaar in de 2e graad Sport – dubbele finaliteit | |||
| 41991 | 2e leerjaar in de 2e graad Economische wetenschappen – doorstroom | |||
| 42004 | 2e leerjaar in de 2e graad Humane wetenschappen – doorstroom | |||
| 42005 | 2e leerjaar in de 2e graad Latijn – doorstroom | |||
| 42015 | 2e leerjaar in de 2e graad Natuurwetenschappen – doorstroom | |||
| 42028 | 2e leerjaar in de 2e graad Sportwetenschappen – doorstroom | |||
| 43246 | 1e leerjaar in de 3e graad Applicatie- en databeheer – dubbele (TSO) | |||
| 43062 | 1e leerjaar in de 3e graad Bedrijfsorganisatie – dubbele (TSO) | VOLZET | 03/09/2025 | |
| 43244 | 1e leerjaar in de 3e graad Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen – domeingebonden doorstroom (TSO) | |||
| 43082 | 1e leerjaar in de 3e graad Economie-Moderne talen – doorstroom (ASO) | |||
| 43031 | 1e leerjaar in de 3e graad Humane wetenschappen – doorstroom (ASO) | |||
| 43103 | 1e leerjaar in de 3e graad Latijn-moderne talen – doorstroom (ASO) | |||
| 43104 | 1e leerjaar in de 3e graad Latijn-wetenschappen – doorstroom (ASO) | |||
| 43105 | 1e leerjaar in de 3e graad Latijn-wiskunde – doorstroom (ASO) | |||
| 43130 | 1e leerjaar in de 3e graad Sportbegeleiding – dubbele (TSO) | VOLZET | 06/05/2025 | |
| 43042 | 1e leerjaar in de 3e graad Sportwetenschappen – doorstroom (ASO) | |||
| 43113 | 1e leerjaar in de 3e graad Moderne talen-wetenschappen – doorstroom (ASO) | |||
| 43142 | 1e leerjaar in de 3e graad Wetenschappen-wiskunde – doorstroom (ASO) | |||
| 43582 | 2e leerjaar in de 3e graad Applicatie- en databeheer – dubbele (TSO) | |||
| 43480 | 2e leerjaar in de 3e graad Bedrijfsorganisatie – dubbele (TSO) | |||
| 43580 | 2e leerjaar in de 3e graad Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen – domeingebonden doorstroom (TSO) | |||
| 43510 | 2e leerjaar in de 3e graad Economie-Moderne talen – doorstroom (ASO) | |||
| 43449 | 2e leerjaar in de 3e graad Humane wetenschappen – doorstroom (ASO) | |||
| 43531 | 2e leerjaar in de 3e graad Latijn-moderne talen – doorstroom (ASO) | |||
| 43532 | 2e leerjaar in de 3e graad Latijn-wetenschappen – doorstroom (ASO) | |||
| 43533 | 2e leerjaar in de 3e graad Latijn-wiskunde – doorstroom (ASO) | |||
| 43558 | 2e leerjaar in de 3e graad Sportbegeleiding – dubbele (TSO) | |||
| 43460 | 2e leerjaar in de 3e graad Sportwetenschappen – doorstroom (ASO) | |||
| 43541 | 2e leerjaar in de 3e graad Moderne talen-wetenschappen – doorstroom (ASO) | |||
| 43570 | 2e leerjaar in de 3e graad Wetenschappen-wiskunde – doorstroom (ASO) | |||
| 38578 | 3e leerjaar in de 3e graad Fitnessbegeleider Duaal SenSe (TSO) |
